Pricing
模型价格
所有价格均为人民币,计价单位为每百万 Tokens。实际费用按请求对应的计费阶梯与折扣结算。
| 模型 | 计费阶梯 | 非缓存输入 | 缓存读取 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
deepseek-v4-pro版本 DeepSeek-V4-Pro-0813 | 空闲时段 | ¥4.5¥3.825/ 1M | ¥0.15¥0.1275/ 1M | ¥13.5¥11.475/ 1M |
| 高峰时段 | ¥9¥7.65/ 1M | ¥0.3¥0.255/ 1M | ¥27¥22.95/ 1M | |
deepseek-flash版本 DeepSeek-V4.1-Flash | 空闲时段 | ¥1¥0.85/ 1M | ¥0.02¥0.017/ 1M | ¥4¥3.4/ 1M |
| 高峰时段 | ¥2¥1.7/ 1M | ¥0.04¥0.034/ 1M | ¥8¥6.8/ 1M |
| 模型 | 计费阶梯 | 非缓存输入 | 缓存读取 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
qwen3.8-max版本 qwen3.8-max-0902 | 标准 | ¥12¥10.2/ 1M | ¥1.5¥1.275/ 1M | ¥36¥30.6/ 1M |
qwen3.8-flash版本 qwen3.8-flash-next | 标准 | ¥0.8¥0.68/ 1M | ¥0.1¥0.085/ 1M | ¥2.7¥2.295/ 1M |
| 模型 | 计费阶梯 | 非缓存输入 | 缓存读取 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
GLM-5.3 | 标准 | ¥8¥6.8/ 1M | ¥2¥1.7/ 1M | ¥28¥23.8/ 1M |
GLM-5.3-Flash | 标准 | ¥0.4¥0.34/ 1M | ¥0.115¥0.09775/ 1M | ¥1.4¥1.19/ 1M |
| 模型 | 计费阶梯 | 非缓存输入 | 缓存读取 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
MiniMax-M3 | 上下文 ≤ 512K | ¥2.1¥1.785/ 1M | ¥0.42¥0.357/ 1M | ¥8.4¥7.14/ 1M |
| 上下文 ≤ 1M | ¥4.2¥3.57/ 1M | ¥0.84¥0.714/ 1M | ¥16.8¥14.28/ 1M |
| 模型 | 计费阶梯 | 非缓存输入 | 缓存读取 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
kimi-k3 | 标准 | ¥20¥17/ 1M | ¥2¥1.7/ 1M | ¥100¥85/ 1M |
